Rental Rates
Valuta Indicata: British £
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
Descrizione | Da | Para | Settimanale | Mensile | Settimana Notte | Weekend Notte | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season | 01 nov 24 | 18 apr 25 | - | - | £85 | £85 | 5 Notti |
Spring | 19 apr 25 | 23 mag 25 | £725 | - | £105 | £105 | 5 Notti |
Late Spring | 24 mag 25 | 04 lug 25 | £770 | - | £110 | £110 | 5 Notti |
High season | 05 lug 25 | 22 ago 25 | £800 | - | £115 | £115 | 5 Notti |
Autumn | 23 ago 25 | 24 ott 25 | £750 | £2900 | £108 | £108 | 5 Notti |
Il riscaldmento nei mesi freddi non e' incluso.
Leggi altri commenti →