Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
Opis | Od | Do | Co tydzień | Miesięczny | tydzień Noc | Noc weekend | Minimalny pobyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season | 01 lis 24 | 18 kwi 25 | - | - | £85 | £85 | 5 noce |
Spring | 19 kwi 25 | 23 maj 25 | £725 | - | £105 | £105 | 5 noce |
Late Spring | 24 maj 25 | 04 lip 25 | £770 | - | £110 | £110 | 5 noce |
High season | 05 lip 25 | 22 sie 25 | £800 | - | £115 | £115 | 5 noce |
Autumn | 23 sie 25 | 24 paź 25 | £750 | £2900 | £108 | £108 | 5 noce |
Czytaj więcej komentarzy →