Rental Rates
Monnaie cité: British £
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season | 01 nov. 24 | 18 avr. 25 | - | - | £85 | £85 | 5 Nuits |
Spring | 19 avr. 25 | 23 mai 25 | £725 | - | £105 | £105 | 5 Nuits |
Late Spring | 24 mai 25 | 04 juil. 25 | £770 | - | £110 | £110 | 5 Nuits |
High season | 05 juil. 25 | 22 août 25 | £800 | - | £115 | £115 | 5 Nuits |
Autumn | 23 août 25 | 24 oct. 25 | £750 | £2900 | £108 | £108 | 5 Nuits |
Lire plus de commentaires →