Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season | 01 nov 24 | 18 apr 25 | - | - | £85 | £85 | 5 Nachten |
Spring | 19 apr 25 | 23 mei 25 | £725 | - | £105 | £105 | 5 Nachten |
Late Spring | 24 mei 25 | 04 jul 25 | £770 | - | £110 | £110 | 5 Nachten |
High season | 05 jul 25 | 22 aug 25 | £800 | - | £115 | £115 | 5 Nachten |
Autumn | 23 aug 25 | 24 okt 25 | £750 | £2900 | £108 | £108 | 5 Nachten |
Lees meer commentaar →